<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2008 07:45:20 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>portal brasil</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/dicas-criticas-sugestoes-f13/portal-brasil-t339.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description>Portal Brasil - Informática &amp; Internet em geral



http://portalbrasil.forumeiros.com













portal.htm

[center]

portal ta meio vazio 

Spoiler:Imagens Do forum 800x800

[flash(800,800)][/flash]







forum.htm



Spoiler:Imagens Do forum 800x800

[flash(800,800)][/center][/flash]





Categoria: Informática &amp; Internet - Conhecimento



Fundador : Bruno



Objetivo :Este

fórum foi criado para ajudar as pessoas no conhecimento dentro do

assunto informática e internet e oferecer  ...</description>
			<category>Dicas/ Criticas/ Sugestões</category>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 07:45:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/dicas-criticas-sugestoes-f13/portal-brasil-t339.htm#688</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/dicas-criticas-sugestoes-f13/portal-brasil-t339.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pedido Banner[olhe aqui]</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/banners-logos-f21/pedido-bannerolhe-aqui-t228.htm</link>
			<dc:creator>Feolca</dc:creator>
			<description>Boa Tarde, meu nome é Felipe mais conhecido como Feolca na net por participar de varios foruns de download em muitos ja fui adiministrador e outros ja fui designer,, mas como designer tem tempo que nao trabalho,, entao resolvi pedir a ajuda de vocês para me fazer um banner se possivel claro..

tenho um blog de MP3 se quiserem olhar http://www.spacemp3.blogspot.com , para falar a verdade meu banner esta um lixo, basico de mais...

se puderem fazer as medidas são 995x200 nao irei pedir cor nem  ...</description>
			<category>Banners - Logos</category>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:02:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/banners-logos-f21/pedido-bannerolhe-aqui-t228.htm#411</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/banners-logos-f21/pedido-bannerolhe-aqui-t228.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Logo do Portal Brasil</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/banners-logos-f21/logo-do-portal-brasil-t312.htm</link>
			<dc:creator>Bruno</dc:creator>
			<description><![CDATA[1 logo bem daora tipo
<br />

<br />
o do abc-designer
<br />

<br />
imagem 1 bem daora
<br />

<br />
e letras branca
<br />
fundo preto
<br />

<br />
o resto vcs fazem]]></description>
			<category>Banners - Logos</category>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:05:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/banners-logos-f21/logo-do-portal-brasil-t312.htm#623</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/banners-logos-f21/logo-do-portal-brasil-t312.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Layout]X-Uploads</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/outros-pedidos-f23/layoutx-uploads-t128.htm</link>
			<dc:creator>Cristian</dc:creator>
			<description>Imagem: 





Texto:

X-Uploads



Sub Texto:

O universo dow downloads



Cores:

do Fundo do Layout: um preto tipo gradiente

da Fonte: fiquem a sua escolha

Botões:

Cor : Prateado

Inicio do Fórum: http://x-uploads.forumbrasil.net/forum.htm

Portal do Fórum: http://x-uploads.forumbrasil.net/portal.htm

Registre-se: http://x-uploads.forumbrasil.net/profile.forum?mode=register

 

 

Agradeço deis de já ! </description>
			<category>Outros pedidos</category>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:49:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/outros-pedidos-f23/layoutx-uploads-t128.htm#210</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/outros-pedidos-f23/layoutx-uploads-t128.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Truque] Fazendo Letra se mover</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/html-xml-f48/truque-fazendo-letra-se-mover-t16.htm</link>
			<dc:creator>Tecnomm™</dc:creator>
			<description>Sinopse Do tutorial: Este tutorial e para fazer a

 letra se mover tipo a do rank de S.administrador



Código:&lt;marquee direct=&quot;Direção_em_ingles&quot;&gt;Texto que ira rolar&lt;/marquee&gt;





Direções: Direito > Rigth | Esquerdo > Left | Subir > up | Descer > Down





Atenção: Todas as direções em ingles devem ser escritas em minusculo!





 </description>
			<category>HTML/ XML</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:03:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/html-xml-f48/truque-fazendo-letra-se-mover-t16.htm#17</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/html-xml-f48/truque-fazendo-letra-se-mover-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tutorial] Texto de Ferro</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorial-texto-de-ferro-t147.htm</link>
			<dc:creator>Tecnomm™</dc:creator>
			<description>Ae galera mais um tutorial de texto pra vocês. Este é pra deixar com formato como se fosse feito de ferro e tiros por cima.



Abra

um novo documento 500x150. transparente ou branco e crie um fundo que

você quiser, pode ser um igual este abaixo, mas o meu criei o plano de

fundo branco, utilizei a ferramenta Gradiente tool, com Foreground

vermelho e Background azul, tranpassei a ferramenta  Gradiente tool

numa linha reta da esquerda pra direita.





Crie um texto branco, de preferência  ...</description>
			<category>PhotoShop</category>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:58:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorial-texto-de-ferro-t147.htm#236</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorial-texto-de-ferro-t147.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tutorial]Aprendendo mais sobre a Pen Tool</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorialaprendendo-mais-sobre-a-pen-tool-t229.htm</link>
			<dc:creator>~Telmo</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://img411.imageshack.us/img411/6066/cabealhois9.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://img98.imageshack.us/img98/7351/corpopx5.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://img98.imageshack.us/img98/9837/cabealho2ln3.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://img206.imageshack.us/img206/6960/fimln6.jpg" alt="" /></div>]]></description>
			<category>PhotoShop</category>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 21:12:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorialaprendendo-mais-sobre-a-pen-tool-t229.htm#415</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorialaprendendo-mais-sobre-a-pen-tool-t229.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tutorial] Fazendo userBars!!</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorial-fazendo-userbars-t240.htm</link>
			<dc:creator>Tecnomm™</dc:creator>
			<description>



1º-Crias um novo documento com as medidas:







2º-Escolhes duas cores e selecionas a Ferramenta de Degradê e pintas a tua bar:







3º-Crias outro documento com altura e largura de 6 e fazes zoom até não dar mais:







Depois com o lápis e com a cor branco pintas a imagem como esta:







4º-Gravas o padrão:







5º- Selecionas novamente a bar e carregas na ferramenta carimbo e escolhes a seguinte opção:







Depois escolhes o teu padrão:







6º-Crias uma nova  ...</description>
			<category>PhotoShop</category>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:01:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorial-fazendo-userbars-t240.htm#477</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorial-fazendo-userbars-t240.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tutorial] Fazendo uma simples sign</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/fireworks-f3/tutorial-fazendo-uma-simples-sign-t241.htm</link>
			<dc:creator>Tecnomm™</dc:creator>
			<description>Bom, vou mostrar alguns jeitos de fazer suas signs.



Crie um documento qualquer. Faça do jeito que quiser.

Eu sempre prefiro minhas signs 350x120 transparente.







Primeiro vamos fazer o fundo.

Normalmente, usamos aquele baldinho de tinta.







Nele, você tem a opção: Solid.

Onde a cor é sem efeitos.



A opção Gradient é um degradê, onde você escolhe as cores desejadas.



E a opção Pattern, são aqueles fundos já feitos que você pode criar ou editar no Filter.



Escolha  ...</description>
			<category>FireWorks</category>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:02:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/fireworks-f3/tutorial-fazendo-uma-simples-sign-t241.htm#478</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/fireworks-f3/tutorial-fazendo-uma-simples-sign-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tutorial] efeito Matrix!!</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorial-efeito-matrix-t256.htm</link>
			<dc:creator>Tecnomm™</dc:creator>
			<description>1º Passo: Crie uma imagem 300x500, com Branco de cor de Fundo (Background)

2º Passo:

Vá em Filtro (Filter)... Textura (Texture)... Granulado (Grain)... e

altere seus valores para: Intensity 100; Contrast 100; Grain Type =

Vertical.







3º Passo:

Mude a cor principal para um verde claro e a cor de fundo para preto.

Agora vá em Filtro (Filter)... Artístico (Artistic)... Neon (Neon Glow)

e altere as propriedades igual assim:

Glow Size: 5/ Glow Brightness: 15/ Glow Color = Verde  ...</description>
			<category>PhotoShop</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 16:56:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorial-efeito-matrix-t256.htm#498</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/photoshop-f4/tutorial-efeito-matrix-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Dica] Codigo para o texto ficar piscando!!</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/html-xml-f48/dica-codigo-para-o-texto-ficar-piscando-t222.htm</link>
			<dc:creator>Tecnomm™</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vai ai uma dica para voces fazerem um texto ficar piscando! descobri isso pesquisando na net!!
<br />
ai vai o codigo olha
<br />

<br />
<dl class="codebox"><dt>Código:</dt><dd><code>&lt;BLINK&gt;Texto_que_ira_piscar&lt;/BLINK&gt;</code></dd></dl>
<br />

<br />
O resultado sera esse:
<br />

<br />
<BLINK>Texto_que_ira_piscar</BLINK>
<br />

<br />
Espero que tenham gostado!!
<br />

<br />
eu estou usando no rank de s.admin!!]]></description>
			<category>HTML/ XML</category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:48:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/html-xml-f48/dica-codigo-para-o-texto-ficar-piscando-t222.htm#388</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/html-xml-f48/dica-codigo-para-o-texto-ficar-piscando-t222.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fazendo uma barra de rolagem!</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/flash-f7/fazendo-uma-barra-de-rolagem-t335.htm</link>
			<dc:creator>Tecnomm™</dc:creator>
			<description>Aprenda a fazer uma barra de rolagem de forma rápida e fácil, usando quase nada 

				

				de Action  Script.

				Uma  vídeo-aula rápida e prática, muito fácil de ser feita.

				

				

				

				Link para a vídeo-aula:http://becck.com/video/flash/scroll_flash.zip

				Criando um Scroll para textos e  imagens, Fábio Beccari, http://flash.becck.com/

				

				

				Agradecemos ao Fábio Beccari, autor da vídeo-aula e também moderador de nosso fórum.

				Espero que aproveitem

				Abraços </description>
			<category>Flash</category>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 19:24:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/flash-f7/fazendo-uma-barra-de-rolagem-t335.htm#649</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/flash-f7/fazendo-uma-barra-de-rolagem-t335.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colocando letras em blocos</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/corel-draw-ilustrator-f19/colocando-letras-em-blocos-t334.htm</link>
			<dc:creator>Tecnomm™</dc:creator>
			<description>

Abra o programa;

Na  Tela de boas-vindas clique na opção Novo gráfico (ou qualquer outro  arquivo que você esteja trabalhando e queira adicionar o efeito);

Na Barra de Ferramentas clique na Ferramenta Texto;

				

Clique-segure-arraste desenhando (delimitando) o espaço para adicionar o texto;

				

				Ao final do clique ficará assim, pronto para digitação:

				

Na Barra de Menus clique em Texto/Editar Texto... ();

Surgirá a janela Editar Texto onde você encontrará todas as  ...</description>
			<category>Corel Draw / Ilustrator</category>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 19:17:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/corel-draw-ilustrator-f19/colocando-letras-em-blocos-t334.htm#648</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/corel-draw-ilustrator-f19/colocando-letras-em-blocos-t334.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trabalhando Com Contorno</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/corel-draw-ilustrator-f19/trabalhando-com-contorno-t333.htm</link>
			<dc:creator>Tecnomm™</dc:creator>
			<description>(Versão utilizada: Corel 12)

				



				

				

				

				window.google_render_ad();

				



				

Considerando que você está com o programa aberto, novo gráfico e zoom ajustado, vamos começar...

Neste

tutorial iremos reproduzir uma marca de pipoca. Pedido enviado por

e-mail. Não vamos nos preocupar com o resto da embalagem.

				

Tecle F8 para selecionar a ferramenta texto (ou clique diretamente no ícone respectivo na caixa de ferramentas);

				

 Digite o texto que receberá  ...</description>
			<category>Corel Draw / Ilustrator</category>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 19:09:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/corel-draw-ilustrator-f19/trabalhando-com-contorno-t333.htm#647</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/corel-draw-ilustrator-f19/trabalhando-com-contorno-t333.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Visualizar Escala Real</title>
			<link>http://abc-designer.forumbrasil.net/corel-draw-ilustrator-f19/visualizar-escala-real-t332.htm</link>
			<dc:creator>Tecnomm™</dc:creator>
			<description>1. Com o CorelDraw[bb] aberto (nas imagens, estou usando a versão X3

mas é válida para versões anteriores como a 12, 11, 10, etc), vá no

menu Tools - Options (Ferramentas - Opções) ou CTRL+J.

				

 2.

Na janela que se abriu, vá ao ítem Workspace (Área de Trabalho),

expanda o ítem Toolbox (Ferramentas) e clique em Zoom, Hand Tool.

				

3. Marque a opção Zoom Relative to 1:1 (Zoom Relativo a 1:1). Depois

disto é só clicar no botão Calibrate Rulers, pegar uma régua,  ...</description>
			<category>Corel Draw / Ilustrator</category>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 19:08:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://abc-designer.forumbrasil.net/corel-draw-ilustrator-f19/visualizar-escala-real-t332.htm#646</comments>
			<guid>http://abc-designer.forumbrasil.net/corel-draw-ilustrator-f19/visualizar-escala-real-t332.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>